High Frequency Kongress - Affiliate Wettbewerb
Sprecher und Affiliate Wettbewerb
Trage einfach Deine Digistore24-ID ein und Du siehst deinen aktuellen Platz:
Platz | Affiliate | Aufrufe |
---|---|---|
1 | *** | 1491 |
2 | *** | 1407 |
3 | *** | 1008 |
4 | *** | 651 |
5 | *** | 596 |
6 | *** | 557 |
7 | *** | 529 |
8 | *** | 498 |
9 | *** | 497 |
10 | *** | 485 |
11 | *** | 346 |
12 | *** | 325 |
13 | *** | 294 |
14 | *** | 278 |
15 | *** | 275 |
16 | *** | 270 |
17 | *** | 251 |
18 | *** | 236 |
19 | *** | 226 |
20 | *** | 225 |
21 | *** | 210 |
22 | *** | 208 |
23 | *** | 205 |
24 | *** | 199 |
25 | *** | 197 |
26 | *** | 190 |
27 | *** | 190 |
28 | *** | 183 |
29 | *** | 160 |
30 | *** | 121 |
31 | *** | 120 |
32 | *** | 116 |
33 | *** | 109 |
34 | *** | 95 |
35 | *** | 92 |
36 | *** | 92 |
37 | *** | 79 |
38 | *** | 75 |
39 | *** | 75 |
40 | *** | 67 |
41 | *** | 66 |
42 | *** | 65 |
43 | *** | 57 |
44 | *** | 53 |
45 | *** | 51 |
46 | *** | 50 |
47 | *** | 46 |
48 | *** | 45 |
49 | *** | 41 |
50 | *** | 32 |
51 | *** | 31 |
52 | *** | 28 |
53 | *** | 26 |
54 | *** | 23 |
55 | *** | 23 |
56 | *** | 22 |
57 | *** | 19 |
58 | *** | 16 |
59 | *** | 16 |
60 | *** | 14 |
61 | *** | 12 |
62 | *** | 12 |
63 | *** | 12 |
64 | *** | 11 |
65 | *** | 9 |
66 | *** | 8 |
67 | *** | 7 |
68 | *** | 5 |
69 | *** | 5 |
70 | *** | 4 |
71 | *** | 4 |
72 | *** | 3 |
73 | *** | 2 |
74 | *** | 2 |
75 | *** | 1 |
76 | *** | 1 |
77 | *** | 1 |
78 | *** | 1 |
79 | *** | 1 |
80 | *** | 1 |
81 | *** | 1 |
82 | *** | 1 |
83 | *** | 1 |
Gesamt | 14057 |
Dein Platz ist Nummer
Anmeldungen fehlen für den nächsten Rang
🎁 Und das kannst Du gewinnen:
Die 10 Sprecher mit den meisten Anmeldungen bis 01.08.2024 um 7:00h werden am vorletzten Kongresstag nochmal für 24 Stunden ausgestrahlt.
Die 3 Sprecher oder Affiliates mit den meisten Anmeldungen bis 05.08.202 um 20:00h erhalten folgende Preise:
1. Platz: Original Schwarzwälder 8 Tage Kuckucksuhr 7 Laub, 3 Vögel im Wert von 472€
2. Platz: Original Schwarzwälder 1 Tag Kuckucksuhr 5 Laub, Vogel im Wert von 228€
3. Platz: Original Schwarzwälder Wetterhaus im Wert von 72€
Hinweis: Die Spalte Aufrufe entspricht den Anmeldungen.
Ich bin gespannt – wer gewinnt!
Hinweis: Die Summe entspricht nicht den gesamten Anmeldungen zum Kongress, es gibt ja auch noch viele direkte Anmeldungen ohne Affiliate.